Size Guide
Inch | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 28 | 28.7 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.5 |
Shoulder | 21.7 | 22.4 | 23.2 | 24 | 24.8 | 25.6 | 26.4 | 27.2 |
Bust | 44.5 | 46.1 | 48 | 50 | 52 | 53.9 | 55.9 | 57.9 |
Sleeve | 29.9 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.7 | 33.3 | 34 | 34.7 |
Centimeter | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Length | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
Shoulder | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
Bust | 113 | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 142 | 147 |
Sleeve | 76 | 77 | 79 | 81 | 83 | 84.6 | 86.4 | 88.2 |
The size chart is manual measured, the margin of error is 3cm